La falesia è una costa rocciosa con pareti a picco, alte e continue. Si distinguono falesie "morte" o inattive, separate dal mare dalla spiaggia, e falesie "vive" o attive, battute direttamente dal mare, come nel caso delle falesie di Duino.
Ogni falesia può avere differenti caratteristiche e varia in base alla tipologia di roccia di cui è composta, come per esempio granito, calcare, arenaria etc. In molti casi, come in Francia, grotte ed anfratti naturali nelle falesie hanno ospitato comunità neolitiche.
Nello sport, per falesia si intende una fascia rocciosa, di norma intesa come area per la pratica dell'arrampicata sportiva, come nel caso della falesia di Anduins.
elenco falesie
grazie alla collaborazione di FALESIE:IT
LIGURIA
itolo | letture | Difficoltà | Altezza | Bellezza | Aggiornato il | Lingua | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Castelbianco | 5576 | 6c+ / 8b | 400 m | 31/05/2010 | | ||
Cravasco | 10140 | 3 / 7a+ | 800 m | 29/04/2010 | | ||
Finale Ligure | 37019 | 3 / 8b+ | 20 m | 31/08/2010 | | ||
Geo | 6037 | 4a / 7a | 300 m | 12/07/2010 | | ||
Lago Valnoci | 3393 | 3 / 7a | 700 m | 01/05/2010 | | ||
Muzzerone | 14034 | 4a / 8a+ | 190 m | 08/08/2010 | | ||
Punta Manara | 6766 | 5a / 7b | 0 m | 29/04/2010 | | ||
Riva Trigoso | 9174 | 3 / 6a+ | 100 m | 29/04/2010 | | ||
Triora | 8100 | 4a / 7b | 800 m | 29/04/2010 |
ABRUZZO
Titolo | letture | Difficoltà | Altezza | Bellezza | Aggiornato il | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|
Castellafiume | 6491 | 3 / 7c | 1000 m | 29/04/2010 | | |
Colle Papaccio | 3433 | 5c / 6c+ | 1100 m | 29/04/2010 | | |
Fara San Martino | 6260 | 5a / 7c | 500 m | 28/04/2010 | | |
Pennadomo | 11810 | 4b / 8b | 400 m | 22/06/2010 | | |
Petrella | 4557 | 6a / 8b+ | 1076 m | 26/06/2010 | | |
Pietrasecca | 10248 | 4b / 8b+ | 0 m | 22/06/2010 | | |
Placche di Bini | 651 | 5b / 7c+ | 1040 m | 26/06/2010 | | |
Roccamorice | 18269 | 4b / 8a | 0 m | 30/04/2010 | |
BASILICATA
Titolo | letture | Difficoltà | Altezza | Bellezza | Aggiornato il | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|
Pietra Maura | 3568 | 0 m | 29/04/2010 | |
CALABRIA
Titolo | letture | Difficoltà | Altezza | Bellezza | Aggiornato il | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|
Frascineto Eianina | 4272 | 4c / 7c | 500 m | 29/04/2010 | | |
Mendicino | 4489 | 4c / 7c | 0 m | 29/04/2010 | | |
Orsomarso | 3203 | 5b / 8b | 0 m | 29/04/2010 | |
CAMPANIA
itolo | letture | Difficoltà | Altezza | Bellezza | Aggiornato il | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|
Capo di Orso | 4829 | 4c / 7a | 150 m | 29/04/2010 | | |
Furore | 4605 | 5b+ / 7b | 720 m | 06/08/2010 | | |
La Leonessa | 2869 | 5a / 7b+ | 500 m | 30/04/2010 | | |
Monte San Liberatore | 5114 | 4c / 8a | 500 m | 12/07/2010 | | |
Monte Tifata | 4270 | 4b / 7b | 0 m | 29/04/2010 | | |
Positano | 3414 | 50 m | 31/05/2010 | | ||
Torre dello Ziro | 4580 | 5a / 7c | 400 m | 29/04/2010 | | |
Valle delle Ferriere | 3568 | 5c+ / 7c | 0 m | 29/04/2010 | |
EMILIA ROMAGNA
Titolo | letture | Difficoltà | Altezza | Bellezza | Aggiornato il | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|
Badolo | 12173 | 3 / 8a+ | 465 m | 30/04/2010 | | |
La Pietra di Bismantova | 17348 | 4a / 8c | 1047 m | 27/05/2010 | | |
Le Balze | 5342 | 4b / 7c | 1100 m | 31/08/2010 | | |
Monte Fumaiolo | 3324 | 5a / 7c+ | 1200 m | 31/08/2010 | |
FRIULI V.G.
Titolo | letture | Difficoltà | Altezza | Bellezza | Aggiornato il | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|
Anduins | 4656 | 3 / 8a | 850 m | 29/04/2010 | | |
Avostanis | 767 | 3 / 8a | 1950 m | 12/08/2010 | | |
Cavazzo | 2142 | 5c / 7c | 400 m | 29/04/2010 | | |
Costiera | 7459 | 4a / 8a+ | 50 m | 30/04/2010 | | |
Doberdò | 3457 | 3 / 8a | 150 m | 06/08/2010 | | |
Duino | 5669 | 5b / 7c | 50 m | 01/07/2010 | | |
Erto | 4218 | 3 / 8c | 500 m | 29/04/2010 | | |
Forni Avoltri | 2620 | 4a / 7a+ | 900 m | 29/04/2010 | | |
Gemona | 5047 | 4a / 8b+ | 320 m | 06/08/2010 | | |
Le Vergini | 307 | 5c / 8b | 450 m | 01/07/2010 | | |
Monte Strabut | 4498 | 5c / 8b | 350 m | 12/07/2010 | | |
Napoleonica | 9276 | 4a / 8b+ | 0 m | 29/04/2010 | | |
Pal Piccolo | 2249 | 4a / 8a+ | 1400 m | 29/04/2010 | | |
Ponte S.Quirino | 652 | 4b / 8a | 200 m | 18/06/2010 | | |
Raveo Cuel di Nuvolae | 1640 | 6a / 7a+ | 600 m | 28/04/2010 | | |
Sistiana | 7913 | 4a / 7b+ | 0 m | 30/04/2010 | | |
Travesio | 3073 | 4a / 8a | 400 m | 28/04/2010 | | |
Val Rosandra | 4145 | 4b / 8b | 400 m | 01/07/2010 | |
LAZIO
itolo | letture | Difficoltà | Altezza | Bellezza | Aggiornato il | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|
Antrodoco | 402 | 6a / 7b+ | 720 m | 03/07/2010 | | |
Bassiano | 12181 | 4a / 8a | 600 m | 29/04/2010 | | |
Braciere dei Poveri | 3567 | 4a / 7a | 250 m | 30/04/2010 | | |
Cerro Torre | 3705 | 4b / 7a+ | 500 m | 29/04/2010 | | |
Ciampino | 12146 | 3 / 7b | 110 m | 22/06/2010 | | |
Circeo | 14620 | 4a / 7a+ | 100 m | 29/04/2010 | | |
Collepardo | 6185 | 5c / 7b | 600 m | 29/04/2010 | | |
Colli | 2697 | 5a / 7a+ | 200 m | 18/06/2010 | | |
Configni | 8570 | 3 / 7b | 550 m | 30/04/2010 | | |
Gaeta | 33828 | 4a / 7c | 100 m | 31/05/2010 | | |
Grotta dell'Arco | 384 | 5b / 7b | 600 m | 03/07/2010 | | |
Grotti | 12008 | 5b / 8b+ | 450 m | 01/07/2010 | | |
Guadagnolo | 10378 | 4a / 7b | 350 m | 22/06/2010 | | |
La Curva | 521 | 5c / 8c | 450 m | 01/07/2010 | | |
Letamaio | 3819 | 6a / 7c+ | 600 m | 30/04/2010 | | |
Norma | 9730 | 3 / 8a | 500 m | 29/04/2010 | | |
Pila Rocca | 1703 | 4c / 7b | 900 m | 29/04/2010 | | |
Ripa Majala | 11922 | 3 / 8b | 180 m | 28/08/2010 | | |
Roccantica | 6785 | 4a / 7a+ | 485 m | 30/04/2010 | | |
Rupe di Giunone | 2612 | 4a / 6b+ | 400 m | 30/04/2010 | | |
Sassofurbara | 5740 | 0 m | 29/04/2010 | | ||
Sezze | 4209 | 5c / 8b+ | 350 m | 29/04/2010 | | |
Sora | 6995 | 4a / 7b | 360 m | 26/06/2010 | | |
Sperlonga | 30868 | 4a / 8b | 0 m | 28/08/2010 | | |
Supino | 8811 | 4a / 8a | 800 m | 12/07/2010 | | |
Veroli | 4978 | 4b / 7a+ | 800 m | 29/04/2010 | | |
Zingarolandia | 4580 | 3 / 6b+ | 100 m | 29/04/2010 | |
LIGURIA
itolo | letture | Difficoltà | Altezza | Bellezza | Aggiornato il | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|
Castelbianco | 5576 | 6c+ / 8b | 400 m | 31/05/2010 | | |
Cravasco | 10140 | 3 / 7a+ | 800 m | 29/04/2010 | | |
Finale Ligure | 37019 | 3 / 8b+ | 20 m | 31/08/2010 | | |
Geo | 6037 | 4a / 7a | 300 m | 12/07/2010 | | |
Lago Valnoci | 3393 | 3 / 7a | 700 m | 01/05/2010 | | |
Muzzerone | 14034 | 4a / 8a+ | 190 m | 08/08/2010 | | |
Punta Manara | 6766 | 5a / 7b | 0 m | 29/04/2010 | | |
Riva Trigoso | 9174 | 3 / 6a+ | 100 m | 29/04/2010 | | |
Triora | 8100 | 4a / 7b | 800 m | 29/04/2010 | |
LOMBARDIA
Titolo | letture | Difficoltà | Altezza | Bellezza | Aggiornato il | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|
Bastionata del Lago | 8317 | 5c / 8a | 300 m | 29/04/2010 | | |
Brembilla | 6351 | 4b / 7b+ | 850 m | 29/04/2010 | | |
Caionvico | 764 | 4c / 7b | 300 m | 09/08/2010 | | |
Campelli | 5897 | 5a / 8a+ | 750 m | 29/04/2010 | | |
Carate Urio | 8669 | 5a / 8a | 210 m | 29/04/2010 | | |
Civate | 8024 | 3 / 6c | 500 m | 29/04/2010 | | |
Corna Piana, Porta delle Cornacchie | 2821 | 5a / 7c+ | 1150 m | 19/05/2010 | | |
Corna Rossa | 5037 | 5c / 7b | 1000 m | 29/04/2010 | | |
Cornagera | 6454 | 2 / 6c+ | 1300 m | 29/04/2010 | | |
Cornalba | 8344 | 5c / 8b+ | 1100 m | 31/05/2010 | | |
Corno Rat | 2830 | 0 m | 29/04/2010 | | ||
Diamante | 4351 | 6b / 8c | 300 m | 12/07/2010 | | |
Erna | 4003 | 5c / 8a+ | 1300 m | 12/07/2010 | | |
Fontanei | 6140 | 5a / 8a | 800 m | 06/08/2010 | | |
Fusine | 533 | 6a / 8b+ | 300 m | 28/08/2010 | | |
Gaino | 5483 | 3 / 7b | 300 m | 06/08/2010 | | |
Galbiate | 9543 | 4c / 8a | 350 m | 06/08/2010 | | |
Lariosauro | 3696 | 5a / 7c | 320 m | 14/07/2010 | | |
Le Torrette | 3679 | 5b / 8a+ | 810 m | 16/05/2010 | | |
Lecchese - Altre Falesie | 5181 | 0 m | 31/05/2010 | | ||
Maddalena | 10286 | 4a / 8a | 800 m | 09/08/2010 | | |
Madonna della Rota | 2610 | 5a / 8b | 700 m | 31/05/2010 | | |
Mandello | 3604 | 6b / 8c | 0 m | 12/07/2010 | | |
Nobiallo | 5001 | 5a / 8a+ | 280 m | 12/07/2010 | | |
Onore | 5272 | 5a / 8b+ | 700 m | 06/08/2010 | | |
Paderno | 10378 | 5a / 8b | 300 m | 06/08/2010 | | |
Peregallo | 6071 | 4a / 7a+ | 250 m | 11/07/2010 | | |
Pradello | 3627 | 5b / 7c | 350 m | 06/08/2010 | | |
Predore | 6938 | 5a / 8c | 240 m | 06/08/2010 | | |
Realba | 478 | 4c / 7b | 350 m | 13/07/2010 | | |
Sasso Alippi | 2850 | 7c / 8b+ | 1200 m | 06/08/2010 | | |
Sasso Ballaro | 719 | 4b / 7b | 220 m | 14/07/2010 | | |
Sasso Pelo | 4564 | 6a / 8b+ | 600 m | 14/07/2010 | | |
Scarenna | 7189 | 3 / 8a+ | 0 m | 14/06/2010 | | |
Simplon Dorf | 5702 | 5c / 7c+ | 1500 m | 12/07/2010 | | |
Val dell'Oro | 3063 | 0 m | 06/08/2010 | | ||
Valgua | 3226 | 0 m | 31/05/2010 | | ||
Viano (Grotta) | 4084 | 6c / 8b | 350 m | 29/04/2010 | | |
Zodiaco Greco | 2635 | 6a+ / 7b | 200 m | 29/04/2010 | |
MARCHE
Titolo | letture | Difficoltà | Altezza | Bellezza | Aggiornato il | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|
Maiolo | 2532 | 6a / 7c+ | 0 m | 31/08/2010 | | |
Monte Aquilone | 2508 | 6a / 8b | 1200 m | 31/08/2010 | | |
Pennabilli | 3137 | 4a / 7a | 630 m | 31/08/2010 | | |
Perticara | 3183 | 4b+ / 8a+ | 830 m | 31/08/2010 | | |
Pietramaura | 3227 | 5a / 6a | 600 m | 31/08/2010 | | |
Verucchio | 2163 | 6a / 7c | 300 m | 31/08/2010 | | |
Vigiolo | 2773 | 5b / 8a | 800 m | 31/08/2010 | |
MOLISE
Titolo | letture | Difficoltà | Altezza | Bellezza | Aggiornato il | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|
Casale | 439 | 4c / 7a | 650 m | 13/07/2010 | | |
Morgia di S.Stefano | 4524 | 5c / 7c | 0 m | 28/04/2010 | | |
Pescopennataro | 2790 | 3 / 7a | 1200 m | 02/06/2010 | |
PIEMONTE
Titolo | letture | Difficoltà | Altezza | Bellezza | Aggiornato il | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpe Boracche | 3895 | 5c / 7b | 1230 m | 29/04/2010 | | |
Andonno | 6193 | 4a / 8c+ | 800 m | 29/04/2010 | | |
Anticaprie | 472 | 3 / 8a | 420 m | 05/07/2010 | | |
Borgoratto | 474 | 3 / 7a | 415 m | 26/07/2010 | | |
Cadarese | 434 | 6a / 8a | 810 m | 10/08/2010 | | |
Cadepiaggio | 3160 | 4a / 7b | 350 m | 29/04/2010 | | |
Croveo | 572 | 3 / 8a+ | 850 m | 10/08/2010 | | |
Gavi | 9255 | 4a / 8a+ | 250 m | 29/04/2010 | | |
Gran Dubbione | 8466 | 3 / 6c | 1000 m | 29/04/2010 | | |
Gravere | 371 | 6a / 9a | 860 m | 07/07/2010 | | |
Novalesa | 581 | 3 / 8a+ | 930 m | 08/07/2010 | | |
Punta Zanotti | 2586 | 2734 m | 29/04/2010 | | ||
Roc du Crot | 4243 | 4c / 6b+ | 0 m | 29/04/2010 | | |
Rocca Sbarua | 10438 | 3 / 7b | 1050 m | 05/07/2010 | | |
Rocce Baciasse | 5695 | 4a / 6c | 1000 m | 12/07/2010 | | |
Val Susa | 6580 | 4a / 7c | 1800 m | 29/04/2010 | |
PUGLIA
itolo | letture | Difficoltà | Altezza | Bellezza | Aggiornato il | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|
Gravina di Laterza | 541 | 5a+ / 8a+ | 300 m | 06/08/2010 | | |
Rignano Garganico | 5387 | 5a / 8b | 0 m | 29/04/2010 | |
SAN MARINO
Titolo | letture | Difficoltà | Altezza | Bellezza | Aggiornato il | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino | 6726 | 3 / 8a | 750 m | 31/08/2010 | |
SARDEGNA
Titolo | letture | Difficoltà | Altezza | Bellezza | Aggiornato il | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|
Cala Gonone | 13109 | 4c / 8b+ | 30 m | 29/04/2010 | | |
Capo Caccia | 5995 | 5a / 7c | 200 m | 29/04/2010 | | |
Dimensione Verticale | 3873 | 5a / 7b+ | 700 m | 08/08/2010 | | |
Domusnovas | 4890 | 5a / 7a+ | 600 m | 12/07/2010 | | |
Placche di Peyer | 2829 | 5a / 7a | 100 m | 29/04/2010 | | |
Ulassai, Jerzu, Osini | 5525 | 6a / 8b | 800 m | 29/04/2010 | |
SICILIA
itolo | letture | Difficoltà | Altezza | Bellezza | Aggiornato il | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|
Sicilia | 6254 | 0 m | 29/04/2010 | |
TOSCANA
Titolo | letture | Difficoltà | Altezza | Bellezza | Aggiornato il | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|
Le Tre Punte | 4869 | 3 / 7b | 1600 m | 14/07/2010 | | |
Monte Lieto | 5509 | 2 / 7c | 800 m | 29/04/2010 | | |
Penna di Lucchio | 11441 | 4a / 7a | 1176 m | 06/08/2010 | | |
Sasso del Falco | 9488 | 5b / 7a | 1000 m | 06/08/2010 | | |
Vecchiano | 10909 | 3 / 7c | 50 m | 30/08/2010 | |
TRENTINO
Titolo | letture | Difficoltà | Altezza | Bellezza | Aggiornato il | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|
Arco | 18952 | 3 / 8c+ | 100 m | 31/05/2010 | | |
Cortaccia | 5833 | 6a / 8a | 550 m | 29/04/2010 | | |
Crosano | 5395 | 4a / 8a | 400 m | 31/05/2010 | | |
Fondo - Val di Non | 7260 | 4c / 7c | 1100 m | 12/07/2010 | | |
Frea - Passo Gardena | 6823 | 3 / 7c+ | 2100 m | 12/07/2010 | | |
Juval | 582 | 3 / 8a | 700 m | 02/08/2010 | | |
Maso Marchegg | 639 | 4a / 7b+ | 1950 m | 30/07/2010 | | |
San Siro | 3704 | 5a / 8a+ | 500 m | 12/07/2010 | | |
Sottosassa | 10778 | 5a / 7c+ | 1000 m | 29/04/2010 | | |
Trodena | 7383 | 5a / 7a | 1000 m | 12/07/2010 | | |
Val Lomasone | 5801 | 2 / 8a | 700 m | 31/05/2010 | |
UMBRIA
Titolo | letture | Difficoltà | Altezza | Bellezza | Aggiornato il | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferentillo | 24935 | 3 / 8b+ | 0 m | 22/06/2010 | | |
Gola della Rocchetta | 4915 | 4c / 6b+ | 536 m | 03/08/2010 | | |
Roccaporena | 6084 | 5a / 7c+ | 700 m | 29/04/2010 | |
VALLE D' AOSTA
Titolo | letture | Difficoltà | Altezza | Bellezza | Aggiornato il | Lingua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bistecca | 6056 | 4a / 7b+ | 300 m | 29/04/2010 |
VENETO
itolo | letture | Difficoltà | Altezza | Bellezza | Aggiornato il | Lingua |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbarano | 5015 | 5a / 7c+ | 100 m | 30/04/2010 | | |
Biasia | 7797 | 5b / 8a | 950 m | 29/04/2010 | | |
Cajada | 3715 | 6a+ / 8c | 1000 m | 30/04/2010 | | |
Campo Solagna | 1914 | 6a / 8b | 1000 m | 30/04/2010 | | |
Costalunga | 4751 | 6b+ / 8b+ | 800 m | 28/04/2010 | | |
Domegge di Cadore | 4982 | 6a+ / 7b | 650 m | 12/07/2010 | | |
Gusela | 2421 | 6b / 8c | 400 m | 30/04/2010 | | |
La Grola | 1022 | 3 / 7a | 100 m | 03/07/2010 | | |
Lumignano | 25531 | 4a / 8b+ | 100 m | 30/04/2010 | | |
Marciaga | 13092 | 3 / 7b | 300 m | 06/08/2010 | | |
Rocca Pendice | 9917 | 3 / 8b | 300 m | 06/08/2010 | | |
San Floriano | 5297 | 5a / 7a | 700 m | 06/08/2010 | | |
Sass de Stria | 698 | 4a / 6a | 2300 m | 29/06/2010 | | |
Serrai di Sottoguda | 7839 | / | 1300 m | 29/04/2010 | | |
Soave | 3337 | 2 / 7b | 40 m | 30/04/2010 | | |
Stallavena | 6419 | 2 / 7a+ | 400 m | 30/04/2010 | | |
Valle di Schievenin | 16965 | 5a / 8a | 400 m | 31/05/2010 | | |
Valle Santa Felicita | 4287 | 3 / 8a | 150 m | 30/04/2010 | |
____
VIE LUNGHE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________________________
ABRUZZO | |||
Pennadomo | Pennadomo | 4b - 8b | |
Pietrasecca Vena Cionca | Pietrasecca | 5a - 8c | |
Pizzoferrato | Pizzoferrato | 5b - 8b+ | |
CAMPANIA | |||
Positano Brigante Mirabella | Positano | 6a - 8a | |
Positano Cannabis | Positano | 6b+ - 8a | |
Positano Il Paretone | Positano | 6a - 7b/c | |
Positano U' Piscione | Positano | 6b - 7c+ | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | |||
Casso | Casso | 6b - 8b+ | |
Costiera | Trieste | 4a - 8a+ | |
Erto | Erto | 4a - 8c | |
Erto No Big | Erto | 3a - 7b+ | |
Napoleonica | Trieste | 4c - 8a | |
Ponte San Quirino | Ponte San Quirino | 4b - 8a | |
Val Rosandra | Trieste | ||
LAZIO | |||
Grotti | Grotti | 4c - 8c | |
LIGURIA | |||
Castelbianco | Castelbianco - Albenga | 6c - 8a+ | |
Castello della Pietra | Vobbia | 4a - 6c | |
Muzzerone Atlantide Bassa | Portovenere | 4c - 8a | |
Muzzerone Parete Centrale | Portovenere | 4c - 7c+ | |
LOMBARDIA | |||
Carate Urio | Carate Urio | 6a - 7c+ | |
Cividate | Cividate | 5c - 8a | |
Cornalba | Cornalba | 6a - 8c+ | |
Erna | Erna | 5c - 8a | |
Madonna della Rota | Zone | 5a - 8a+ | |
Nibbio | Nibbio | 6a - 8a | |
Sasso Pelo | Gravedona | 6c - 8b+ | |
Valgua | 5a - 8b+ | ||
MARCHE | |||
Pioraco | Macerata | 4a - 8b | |
San Giorgio | Rosara | IV - 8c | |
PIEMONTE | |||
Andonno | Andonno | 6a - 8c+ | |
Madonna del Sasso | Madonna del Sasso | 6a - 7b | |
Mottarone | Mottarone | Fb4a + | |
Rocca Nera di Caprie | Caprie | 4c - 6c | |
SARDEGNA | |||
Aguglia di Goloritzè | Baunei | 6a - 7a+ | |
Biddiriscottai | Cala Gonone | 6b - 6c+ | |
Castello del Iride Masua | Masua | 5c - 8a | |
Gonnesa - Monte Onixeddu | Gonnesa | 6a - 7a+ | |
Grotta dei Nasi Lunghi | Portixeddu | 6c - 7b+ | |
La Cuenca del Cabron | Buggerru | 6a - 7b | |
Punta Giradili | Baunei | 6a - 8a | |
Regno dei Cieli | Baunei | 6b - 7b | |
Samesa | Portixeddu | 5b - 6b+ | |
Torrioni di Masua | Masua | 4c - 8a+ | |
Wild Cadapria | Masua | 6a - 7c+ | |
SICILIA | |||
Never Sleeping Wall | Custonaci | 5b - 8a/a+ | |
Nome e cognome | Canicattini Bagni | 4a - 8a | |
TRENTINO - ALTO ADIGE | |||
Arco - Bassilandia | Sarca / Arco | 6b+ - 8b | |
Arco - Massone | Arco | 4a - 8c+ | |
Arco - Nago | Nago | 4c - 7c | |
Cansla | Val Gardena | 6a - 8a | |
Col Santo | Trambileno – Col Santo | 6a – 6c | |
Marchegg | Maso Corto, Val Senales | 4a - 7b | |
Pian dei Fiacconi | Passo Fedaia, Marmolada | 4b - 7a | |
Pian Schiavaneis | Canazei | 5b - 8b/c | |
VALLE D’AOSTA | |||
Gressoney - Noversch | Gressoney | 6a - 8c+/9a | |
Leverogne | Leverogne | 5c - 8b | |
Mont Ross | Sarre | 5a - 8a | |
VENETO | |||
Ceredo | Ceredo | 4c - 8b+ | |
Cinque Torri | Cortina d’Ampezzo | 3a - 8b | |
Crépe de Oucèra Alti | Cortina d’Ampezzo | 6a - 8a+ | |
Fonzaso | Fonzaso | 6a - 8c+ | |
Lumignano Brojon | Lumignano | 5a - 8b | |
Lumignano Classica | Lumignano | 5a - 8b+ | |
Parete dei Falchi | Soverzene | 5a - 7c+ | |
Piccolo Lagazuoi | Cortina d’Ampezzo | 4a - 7b | |
Rio Gere | Cortina d’Ampezzo | 6b+ - 8a | |
Sass de Stria | Cortina d’Ampezzo | 4a - 6a | |
Sasso di Calleda | Passo Duran | 5a - 8a |
ULTIME FALESIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|