FALESIE

La falesia è una costa rocciosa con pareti a picco, alte e continue. Si distinguono falesie "morte" o inattive, separate dal mare dalla spiaggia, e falesie "vive" o attive, battute direttamente dal mare, come nel caso delle falesie di Duino.
Ogni falesia può avere differenti caratteristiche e varia in base alla tipologia di roccia di cui è composta, come per esempio granito, calcare, arenaria etc. In molti casi, come in Francia, grotte ed anfratti naturali nelle falesie hanno ospitato comunità neolitiche.
Nello sport, per falesia si intende una fascia rocciosa, di norma intesa come area per la pratica dell'arrampicata sportiva, come nel caso della falesia di Anduins.

elenco falesie
grazie alla collaborazione di FALESIE:IT

 
 LIGURIA 

itolo letture Difficoltà Altezza Bellezza Aggiornato il Lingua
Castelbianco 5576 6c+ / 8b 400 m    31/05/2010 Flag Italiano
Cravasco 10140 3 / 7a+ 800 m    29/04/2010 Flag Italiano
Finale Ligure 37019 3 / 8b+ 20 m    31/08/2010 Flag Italiano
Geo 6037 4a / 7a 300 m    12/07/2010 Flag Italiano
Lago Valnoci 3393 3 / 7a 700 m    01/05/2010 Flag Italiano
Muzzerone 14034 4a / 8a+ 190 m    08/08/2010 Flag Italiano Flag French
Punta Manara 6766 5a / 7b 0 m    29/04/2010 Flag Italiano
Riva Trigoso 9174 3 / 6a+ 100 m    29/04/2010 Flag Italiano
Triora 8100 4a / 7b 800 m    29/04/2010 Flag Italiano





 ABRUZZO


Titolo letture Difficoltà Altezza Bellezza Aggiornato il Lingua
Castellafiume 6491 3 / 7c 1000 m    29/04/2010 Flag Italiano
Colle Papaccio 3433 5c / 6c+ 1100 m    29/04/2010 Flag Italiano
Fara San Martino 6260 5a / 7c 500 m    28/04/2010 Flag Italiano
Pennadomo 11810 4b / 8b 400 m    22/06/2010 Flag Italiano Flag Greek
Petrella 4557 6a / 8b+ 1076 m    26/06/2010 Flag Italiano
Pietrasecca 10248 4b / 8b+ 0 m    22/06/2010 Flag Italiano Flag Greek Flag French
Placche di Bini 651 5b / 7c+ 1040 m    26/06/2010 Flag Italiano
Roccamorice 18269 4b / 8a 0 m    30/04/2010 Flag Italiano

BASILICATA

Titolo letture Difficoltà Altezza Bellezza Aggiornato il Lingua
Pietra Maura 3568 0 m    29/04/2010 Flag Italiano Flag English

 CALABRIA

Titolo letture Difficoltà Altezza Bellezza Aggiornato il Lingua
Frascineto Eianina 4272 4c / 7c 500 m    29/04/2010 Flag Italiano
Mendicino 4489 4c / 7c 0 m    29/04/2010 Flag Italiano
Orsomarso 3203 5b / 8b 0 m    29/04/2010 Flag Italiano


CAMPANIA 

itolo letture Difficoltà Altezza Bellezza Aggiornato il Lingua
Capo di Orso 4829 4c / 7a 150 m    29/04/2010 Flag Italiano
Furore 4605 5b+ / 7b 720 m    06/08/2010 Flag Italiano
La Leonessa 2869 5a / 7b+ 500 m    30/04/2010 Flag Italiano
Monte San Liberatore 5114 4c / 8a 500 m    12/07/2010 Flag Italiano
Monte Tifata 4270 4b / 7b 0 m    29/04/2010 Flag Italiano
Positano 3414 50 m    31/05/2010 Flag Italiano
Torre dello Ziro 4580 5a / 7c 400 m    29/04/2010 Flag Italiano
Valle delle Ferriere 3568 5c+ / 7c 0 m    29/04/2010 Flag Italiano
 

EMILIA ROMAGNA
Titolo letture Difficoltà Altezza Bellezza Aggiornato il Lingua
Badolo 12173 3 / 8a+ 465 m    30/04/2010 Flag Italiano
La Pietra di Bismantova 17348 4a / 8c 1047 m    27/05/2010 Flag Italiano
Le Balze 5342 4b / 7c 1100 m    31/08/2010 Flag Italiano
Monte Fumaiolo 3324 5a / 7c+ 1200 m    31/08/2010 Flag Italiano

FRIULI V.G.

Titolo letture Difficoltà Altezza Bellezza Aggiornato il Lingua
Anduins 4656 3 / 8a 850 m    29/04/2010 Flag Italiano
Avostanis 767 3 / 8a 1950 m    12/08/2010 Flag Italiano
Cavazzo 2142 5c / 7c 400 m    29/04/2010 Flag Italiano
Costiera 7459 4a / 8a+ 50 m    30/04/2010 Flag Italiano
Doberdò 3457 3 / 8a 150 m    06/08/2010 Flag Italiano
Duino 5669 5b / 7c 50 m    01/07/2010 Flag Italiano
Erto 4218 3 / 8c 500 m    29/04/2010 Flag Italiano
Forni Avoltri 2620 4a / 7a+ 900 m    29/04/2010 Flag Italiano
Gemona 5047 4a / 8b+ 320 m    06/08/2010 Flag Italiano
Le Vergini 307 5c / 8b 450 m    01/07/2010 Flag Italiano
Monte Strabut 4498 5c / 8b 350 m    12/07/2010 Flag Italiano
Napoleonica 9276 4a / 8b+ 0 m    29/04/2010 Flag Italiano
Pal Piccolo 2249 4a / 8a+ 1400 m    29/04/2010 Flag Italiano
Ponte S.Quirino 652 4b / 8a 200 m    18/06/2010 Flag Italiano
Raveo Cuel di Nuvolae 1640 6a / 7a+ 600 m    28/04/2010 Flag Italiano
Sistiana 7913 4a / 7b+ 0 m    30/04/2010 Flag Italiano
Travesio 3073 4a / 8a 400 m    28/04/2010 Flag Italiano
Val Rosandra 4145 4b / 8b 400 m    01/07/2010 Flag Italiano

LAZIO

itolo letture Difficoltà Altezza Bellezza Aggiornato il Lingua
Antrodoco 402 6a / 7b+ 720 m    03/07/2010 Flag Italiano
Bassiano 12181 4a / 8a 600 m    29/04/2010 Flag Italiano Flag English Flag Greek Flag French
Braciere dei Poveri 3567 4a / 7a 250 m    30/04/2010 Flag Italiano
Cerro Torre 3705 4b / 7a+ 500 m    29/04/2010 Flag Italiano Flag Greek Flag French
Ciampino 12146 3 / 7b 110 m    22/06/2010 Flag Italiano Flag English Flag Greek Flag French
Circeo 14620 4a / 7a+ 100 m    29/04/2010 Flag Italiano
Collepardo 6185 5c / 7b 600 m    29/04/2010 Flag Italiano
Colli 2697 5a / 7a+ 200 m    18/06/2010 Flag Italiano
Configni 8570 3 / 7b 550 m    30/04/2010 Flag Italiano Flag English Flag French
Gaeta 33828 4a / 7c 100 m    31/05/2010 Flag Italiano Flag English Flag Greek
Grotta dell'Arco 384 5b / 7b 600 m    03/07/2010 Flag Italiano
Grotti 12008 5b / 8b+ 450 m    01/07/2010 Flag Italiano Flag English Flag Greek
Guadagnolo 10378 4a / 7b 350 m    22/06/2010 Flag Italiano Flag Greek Flag French
La Curva 521 5c / 8c 450 m    01/07/2010 Flag Italiano
Letamaio 3819 6a / 7c+ 600 m    30/04/2010 Flag Italiano
Norma 9730 3 / 8a 500 m    29/04/2010 Flag Italiano Flag Greek Flag French
Pila Rocca 1703 4c / 7b 900 m    29/04/2010 Flag Italiano
Ripa Majala 11922 3 / 8b 180 m    28/08/2010 Flag Italiano Flag English Flag Greek Flag French
Roccantica 6785 4a / 7a+ 485 m    30/04/2010 Flag Italiano Flag French
Rupe di Giunone 2612 4a / 6b+ 400 m    30/04/2010 Flag Italiano
Sassofurbara 5740 0 m    29/04/2010 Flag Italiano
Sezze 4209 5c / 8b+ 350 m    29/04/2010 Flag Italiano
Sora 6995 4a / 7b 360 m    26/06/2010 Flag Italiano Flag English Flag Greek Flag French
Sperlonga 30868 4a / 8b 0 m    28/08/2010 Flag Italiano Flag English Flag Greek Flag French
Supino 8811 4a / 8a 800 m    12/07/2010 Flag Italiano Flag English Flag Greek Flag French
Veroli 4978 4b / 7a+ 800 m    29/04/2010 Flag Italiano
Zingarolandia 4580 3 / 6b+ 100 m    29/04/2010 Flag Italiano


LIGURIA

itolo letture Difficoltà Altezza Bellezza Aggiornato il Lingua
Castelbianco 5576 6c+ / 8b 400 m    31/05/2010 Flag Italiano
Cravasco 10140 3 / 7a+ 800 m    29/04/2010 Flag Italiano
Finale Ligure 37019 3 / 8b+ 20 m    31/08/2010 Flag Italiano
Geo 6037 4a / 7a 300 m    12/07/2010 Flag Italiano
Lago Valnoci 3393 3 / 7a 700 m    01/05/2010 Flag Italiano
Muzzerone 14034 4a / 8a+ 190 m    08/08/2010 Flag Italiano Flag French
Punta Manara 6766 5a / 7b 0 m    29/04/2010 Flag Italiano
Riva Trigoso 9174 3 / 6a+ 100 m    29/04/2010 Flag Italiano
Triora 8100 4a / 7b 800 m    29/04/2010 Flag Italiano
LOMBARDIA

Titolo letture Difficoltà Altezza Bellezza Aggiornato il Lingua
Bastionata del Lago 8317 5c / 8a 300 m    29/04/2010 Flag Italiano
Brembilla 6351 4b / 7b+ 850 m    29/04/2010 Flag Italiano
Caionvico 764 4c / 7b 300 m    09/08/2010 Flag Italiano
Campelli 5897 5a / 8a+ 750 m    29/04/2010 Flag Italiano
Carate Urio 8669 5a / 8a 210 m    29/04/2010 Flag Italiano
Civate 8024 3 / 6c 500 m    29/04/2010 Flag Italiano
Corna Piana, Porta delle Cornacchie 2821 5a / 7c+ 1150 m    19/05/2010 Flag Italiano
Corna Rossa 5037 5c / 7b 1000 m    29/04/2010 Flag Italiano
Cornagera 6454 2 / 6c+ 1300 m    29/04/2010 Flag Italiano
Cornalba 8344 5c / 8b+ 1100 m    31/05/2010 Flag Italiano
Corno Rat 2830 0 m    29/04/2010 Flag Italiano
Diamante 4351 6b / 8c 300 m    12/07/2010 Flag Italiano
Erna 4003 5c / 8a+ 1300 m    12/07/2010 Flag Italiano
Fontanei 6140 5a / 8a 800 m    06/08/2010 Flag Italiano
Fusine 533 6a / 8b+ 300 m    28/08/2010 Flag Italiano
Gaino 5483 3 / 7b 300 m    06/08/2010 Flag Italiano
Galbiate 9543 4c / 8a 350 m    06/08/2010 Flag Italiano
Lariosauro 3696 5a / 7c 320 m    14/07/2010 Flag Italiano
Le Torrette 3679 5b / 8a+ 810 m    16/05/2010 Flag Italiano
Lecchese - Altre Falesie 5181 0 m    31/05/2010 Flag Italiano
Maddalena 10286 4a / 8a 800 m    09/08/2010 Flag Italiano
Madonna della Rota 2610 5a / 8b 700 m    31/05/2010 Flag Italiano
Mandello 3604 6b / 8c 0 m    12/07/2010 Flag Italiano
Nobiallo 5001 5a / 8a+ 280 m    12/07/2010 Flag Italiano
Onore 5272 5a / 8b+ 700 m    06/08/2010 Flag Italiano
Paderno 10378 5a / 8b 300 m    06/08/2010 Flag Italiano
Peregallo 6071 4a / 7a+ 250 m    11/07/2010 Flag Italiano
Pradello 3627 5b / 7c 350 m    06/08/2010 Flag Italiano
Predore 6938 5a / 8c 240 m    06/08/2010 Flag Italiano
Realba 478 4c / 7b 350 m    13/07/2010 Flag Italiano
Sasso Alippi 2850 7c / 8b+ 1200 m    06/08/2010 Flag Italiano
Sasso Ballaro 719 4b / 7b 220 m    14/07/2010 Flag Italiano
Sasso Pelo 4564 6a / 8b+ 600 m    14/07/2010 Flag Italiano
Scarenna 7189 3 / 8a+ 0 m    14/06/2010 Flag Italiano
Simplon Dorf 5702 5c / 7c+ 1500 m    12/07/2010 Flag Italiano
Val dell'Oro 3063 0 m    06/08/2010 Flag Italiano
Valgua 3226 0 m    31/05/2010 Flag Italiano
Viano (Grotta) 4084 6c / 8b 350 m    29/04/2010 Flag Italiano
Zodiaco Greco 2635 6a+ / 7b 200 m    29/04/2010 Flag Italiano

MARCHE

Titolo letture Difficoltà Altezza Bellezza Aggiornato il Lingua
Maiolo 2532 6a / 7c+ 0 m    31/08/2010 Flag Italiano
Monte Aquilone 2508 6a / 8b 1200 m    31/08/2010 Flag Italiano
Pennabilli 3137 4a / 7a 630 m    31/08/2010 Flag Italiano
Perticara 3183 4b+ / 8a+ 830 m    31/08/2010 Flag Italiano
Pietramaura 3227 5a / 6a 600 m    31/08/2010 Flag Italiano
Verucchio 2163 6a / 7c 300 m    31/08/2010 Flag Italiano
Vigiolo 2773 5b / 8a 800 m    31/08/2010 Flag Italiano

MOLISE
Titolo letture Difficoltà Altezza Bellezza Aggiornato il Lingua
Casale 439 4c / 7a 650 m    13/07/2010 Flag Italiano
Morgia di S.Stefano 4524 5c / 7c 0 m    28/04/2010 Flag Italiano
Pescopennataro 2790 3 / 7a 1200 m    02/06/2010 Flag Italiano


 PIEMONTE

Titolo letture Difficoltà Altezza Bellezza Aggiornato il Lingua
Alpe Boracche 3895 5c / 7b 1230 m    29/04/2010 Flag Italiano
Andonno 6193 4a / 8c+ 800 m    29/04/2010 Flag Italiano
Anticaprie 472 3 / 8a 420 m    05/07/2010 Flag Italiano
Borgoratto 474 3 / 7a 415 m    26/07/2010 Flag Italiano
Cadarese 434 6a / 8a 810 m    10/08/2010 Flag Italiano
Cadepiaggio 3160 4a / 7b 350 m    29/04/2010 Flag Italiano
Croveo 572 3 / 8a+ 850 m    10/08/2010 Flag Italiano
Gavi 9255 4a / 8a+ 250 m    29/04/2010 Flag Italiano
Gran Dubbione 8466 3 / 6c 1000 m    29/04/2010 Flag Italiano
Gravere 371 6a / 9a 860 m    07/07/2010 Flag Italiano
Novalesa 581 3 / 8a+ 930 m    08/07/2010 Flag Italiano
Punta Zanotti 2586 2734 m    29/04/2010 Flag Italiano
Roc du Crot 4243 4c / 6b+ 0 m    29/04/2010 Flag Italiano
Rocca Sbarua 10438 3 / 7b 1050 m    05/07/2010 Flag Italiano
Rocce Baciasse 5695 4a / 6c 1000 m    12/07/2010 Flag Italiano
Val Susa 6580 4a / 7c 1800 m    29/04/2010 Flag Italiano

 PUGLIA

itolo letture Difficoltà Altezza Bellezza Aggiornato il Lingua
Gravina di Laterza 541 5a+ / 8a+ 300 m    06/08/2010 Flag Italiano
Rignano Garganico 5387 5a / 8b 0 m    29/04/2010 Flag Italiano


SAN MARINO

Titolo letture Difficoltà Altezza Bellezza Aggiornato il Lingua
San Marino 6726 3 / 8a 750 m    31/08/2010 Flag Italiano

SARDEGNA

Titolo letture Difficoltà Altezza Bellezza Aggiornato il Lingua
Cala Gonone 13109 4c / 8b+ 30 m    29/04/2010 Flag Italiano Flag Greek
Capo Caccia 5995 5a / 7c 200 m    29/04/2010 Flag Italiano
Dimensione Verticale 3873 5a / 7b+ 700 m    08/08/2010 Flag Italiano
Domusnovas 4890 5a / 7a+ 600 m    12/07/2010 Flag Italiano
Placche di Peyer 2829 5a / 7a 100 m    29/04/2010 Flag Italiano
Ulassai, Jerzu, Osini 5525 6a / 8b 800 m    29/04/2010 Flag Italiano

 SICILIA

itolo letture Difficoltà Altezza Bellezza Aggiornato il Lingua
Sicilia 6254 0 m    29/04/2010 Flag Italiano


TOSCANA

Titolo letture Difficoltà Altezza Bellezza Aggiornato il Lingua
Le Tre Punte 4869 3 / 7b 1600 m    14/07/2010 Flag Italiano
Monte Lieto 5509 2 / 7c 800 m    29/04/2010 Flag Italiano
Penna di Lucchio 11441 4a / 7a 1176 m    06/08/2010 Flag Italiano
Sasso del Falco 9488 5b / 7a 1000 m    06/08/2010 Flag Italiano
Vecchiano 10909 3 / 7c 50 m    30/08/2010 Flag Italiano

TRENTINO

Titolo letture Difficoltà Altezza Bellezza Aggiornato il Lingua
Arco 18952 3 / 8c+ 100 m    31/05/2010 Flag Italiano
Cortaccia 5833 6a / 8a 550 m    29/04/2010 Flag Italiano
Crosano 5395 4a / 8a 400 m    31/05/2010 Flag Italiano
Fondo - Val di Non 7260 4c / 7c 1100 m    12/07/2010 Flag Italiano
Frea - Passo Gardena 6823 3 / 7c+ 2100 m    12/07/2010 Flag Italiano
Juval 582 3 / 8a 700 m    02/08/2010 Flag Italiano
Maso Marchegg 639 4a / 7b+ 1950 m    30/07/2010 Flag Italiano
San Siro 3704 5a / 8a+ 500 m    12/07/2010 Flag Italiano
Sottosassa 10778 5a / 7c+ 1000 m    29/04/2010 Flag Italiano
Trodena 7383 5a / 7a 1000 m    12/07/2010 Flag Italiano
Val Lomasone 5801 2 / 8a 700 m    31/05/2010 Flag Italiano

UMBRIA 

Titolo letture Difficoltà Altezza Bellezza Aggiornato il Lingua
Ferentillo 24935 3 / 8b+ 0 m    22/06/2010 Flag Italiano Flag Greek Flag French
Gola della Rocchetta 4915 4c / 6b+ 536 m    03/08/2010 Flag Italiano
Roccaporena 6084 5a / 7c+ 700 m    29/04/2010 Flag Italiano

VALLE D' AOSTA 

Titolo letture Difficoltà Altezza Bellezza Aggiornato il Lingua
Bistecca 6056 4a / 7b+ 300 m    29/04/2010 Flag Italiano

VENETO

itolo letture Difficoltà Altezza Bellezza Aggiornato il Lingua
Barbarano 5015 5a / 7c+ 100 m    30/04/2010 Flag Italiano
Biasia 7797 5b / 8a 950 m    29/04/2010 Flag Italiano
Cajada 3715 6a+ / 8c 1000 m    30/04/2010 Flag Italiano
Campo Solagna 1914 6a / 8b 1000 m    30/04/2010 Flag Italiano
Costalunga 4751 6b+ / 8b+ 800 m    28/04/2010 Flag Italiano
Domegge di Cadore 4982 6a+ / 7b 650 m    12/07/2010 Flag Italiano
Gusela 2421 6b / 8c 400 m    30/04/2010 Flag Italiano
La Grola 1022 3 / 7a 100 m    03/07/2010 Flag Italiano
Lumignano 25531 4a / 8b+ 100 m    30/04/2010 Flag Italiano
Marciaga 13092 3 / 7b 300 m    06/08/2010 Flag Italiano
Rocca Pendice 9917 3 / 8b 300 m    06/08/2010 Flag Italiano
San Floriano 5297 5a / 7a 700 m    06/08/2010 Flag Italiano
Sass de Stria 698 4a / 6a 2300 m    29/06/2010 Flag Italiano
Serrai di Sottoguda 7839 / 1300 m    29/04/2010 Flag Italiano
Soave 3337 2 / 7b 40 m    30/04/2010 Flag Italiano
Stallavena 6419 2 / 7a+ 400 m    30/04/2010 Flag Italiano
Valle di Schievenin 16965 5a / 8a 400 m    31/05/2010 Flag Italiano
Valle Santa Felicita 4287 3 / 8a 150 m    30/04/2010 Flag Italiano



____
VIE LUNGHE 

 Nome   Località   Difficoltà   Lunghezza   Bellezza   Aggiornato il   Lingua 
Danger in Trip La Pietra di Bismantova A2/A4+ 0 30/04/2010
Diedro Lomasone Val Lomasone 4c/6b+ 120 m 29/04/2010
Gallo Matese Campania V 1000-1150 / 150 m 29/04/2010
Moto Perpetuo Basilicata VI+, V+ obbl 700 m 26/07/2010
North Emilian Wall La Pietra di Bismantova A4+/6A 0 30/04/2010
Sogno d'Estate Punta Zanotti V-/VI 2734-2912 / 320 m 29/04/2010
Via Carfes Val Lomasone 5a/7b 110 m 29/04/2010
Via dell'Arma e della Sapienza Punta Zanotti II/VI 2734-2912 / 320 m 29/04/2010
Via Supersayan Val Lomasone 6c+/7b+ 140 m 29/04/2010
__________________________________

ABRUZZO
Pennadomo Pennadomo 4b - 8b
Pietrasecca Vena Cionca Pietrasecca 5a - 8c
Pizzoferrato Pizzoferrato 5b - 8b+
CAMPANIA
Positano Brigante Mirabella Positano 6a - 8a
Positano Cannabis Positano 6b+ - 8a
Positano Il Paretone Positano 6a - 7b/c
Positano U' Piscione Positano 6b - 7c+
FRIULI VENEZIA GIULIA
Casso Casso 6b - 8b+
Costiera Trieste 4a - 8a+
Erto Erto 4a - 8c
Erto No Big Erto 3a - 7b+
Napoleonica Trieste 4c - 8a
Ponte San Quirino Ponte San Quirino 4b - 8a
Val Rosandra Trieste
LAZIO
Grotti Grotti 4c - 8c
LIGURIA
Castelbianco Castelbianco - Albenga 6c - 8a+
Castello della Pietra Vobbia 4a - 6c
Muzzerone Atlantide Bassa Portovenere 4c - 8a
Muzzerone Parete Centrale Portovenere 4c - 7c+
LOMBARDIA
Carate Urio Carate Urio 6a - 7c+
Cividate Cividate 5c - 8a
Cornalba Cornalba 6a - 8c+
Erna Erna 5c - 8a
Madonna della Rota Zone 5a - 8a+
Nibbio Nibbio 6a - 8a
Sasso Pelo Gravedona 6c - 8b+
Valgua
5a - 8b+
MARCHE
Pioraco Macerata 4a - 8b
San Giorgio Rosara IV - 8c
PIEMONTE
Andonno Andonno 6a - 8c+
Madonna del Sasso Madonna del Sasso 6a - 7b
Mottarone Mottarone Fb4a +
Rocca Nera di Caprie Caprie 4c - 6c
SARDEGNA
Aguglia di Goloritzè Baunei 6a - 7a+
Biddiriscottai Cala Gonone 6b - 6c+
Castello del Iride Masua Masua 5c - 8a
Gonnesa - Monte Onixeddu Gonnesa 6a - 7a+
Grotta dei Nasi Lunghi Portixeddu 6c - 7b+
La Cuenca del Cabron Buggerru 6a - 7b
Punta Giradili Baunei 6a - 8a
Regno dei Cieli Baunei 6b - 7b
Samesa Portixeddu 5b - 6b+
Torrioni di Masua Masua 4c - 8a+
Wild Cadapria Masua 6a - 7c+
SICILIA
Never Sleeping Wall Custonaci 5b - 8a/a+
Nome e cognome Canicattini Bagni 4a - 8a
TRENTINO - ALTO ADIGE
Arco - Bassilandia Sarca / Arco 6b+ - 8b
Arco - Massone Arco 4a - 8c+
Arco - Nago Nago 4c - 7c
Cansla Val Gardena 6a - 8a
Col Santo Trambileno – Col Santo 6a – 6c
Marchegg Maso Corto, Val Senales 4a - 7b
Pian dei Fiacconi Passo Fedaia, Marmolada 4b - 7a
Pian Schiavaneis Canazei 5b - 8b/c
VALLE D’AOSTA
Gressoney - Noversch Gressoney 6a - 8c+/9a
Leverogne Leverogne 5c - 8b
Mont Ross Sarre 5a - 8a
VENETO
Ceredo Ceredo 4c - 8b+
Cinque Torri Cortina d’Ampezzo 3a - 8b
Crépe de Oucèra Alti Cortina d’Ampezzo 6a - 8a+
Fonzaso Fonzaso 6a - 8c+
Lumignano Brojon Lumignano 5a - 8b
Lumignano Classica Lumignano 5a - 8b+
Parete dei Falchi Soverzene 5a - 7c+
Piccolo Lagazuoi Cortina d’Ampezzo 4a - 7b
Rio Gere Cortina d’Ampezzo 6b+ - 8a
Sass de Stria Cortina d’Ampezzo 4a - 6a
Sasso di Calleda Passo Duran 5a - 8a


ULTIME FALESIE


Col Santo
LOCALITA' Trambileno – Col Santo
GRADO: 6a – 6c
Pian dei Fiacconi
STATO: Italia
LOCALITA' Passo Fedaia, Marmolada
GRADO: 4b - 7a
Gressoney - Noversch
LOCALITA' Gressoney
GRADO: 6a - 8c+/9a
Piccolo Lagazuoi
STATO: Italia
LOCALITA' Cortina d’Ampezzo
GRADO: 4a - 7b
Froggatt Edge
STATO: Inghilterra
LOCALITA' Hathersage
GRADO: M - E9
Marchegg
STATO: Italia
LOCALITA' Maso Corto, Val Senales
GRADO: 4a - 7b